Radmobile Trommelsiebmaschine SVEDALA
COMBI SCREEN ML 2000 S
Baujahr: 1997
Gewicht: 12.500 kg
ca. 1.400 Betriebsstunden
Maschine wurde komplett überarbeitet. Maschine wurde komplett zerlegt.
Lackierung NEU
Bunkerband NEU
Kastenstollengurt NEU
kurzes Querband hinten NEU
Aussenkonstruktion der Trommel NEU
div. Förderbandrollen NEU
div. Lager NEU
Motorservice wurde gemacht - Filter NEU
Innenreinigung von Diesel- und Hydrauliköltank
Maschine kann jederzeit besichtigt werden.
Technische Daten lt. Datenblatt:
| 2-Achs Tandem Hänger |
|
Gesamtlänge: | 10 m |
|---|
|
Gesamtbreite: | 2,5 m |
|---|
|
Gesamthöhe: | 4,0 m |
|---|
|
Gewicht: | 12,5 T |
|---|
| Achsen: | 2 x 6,5 t gefederte Tandemachse |
|---|
|
Reifen: | 4 Stk. 295/60-R 22,5 |
|---|
|
|
| Aufgabebunker: | 2m³ mit 800mm Bandaufgeber, stufenlos regelbar |
|---|
|
Ladehöhe: | 2,7 m |
|---|
| Doppeltrommel: |
|
Siebfläche: | 15,7 m² |
|---|
|
Innendurchmesser: | 1500 mm |
|---|
|
Aussendurchmesser: | 2000 mm |
|---|
|
Innensieb: | ca. 170 x 80 mm |
|---|
|
Aussensieb: | nach Wahl (Standard Maschensiebe) |
|---|
|
Länge: | 3,25 m |
|---|
|
Drehzahl: | 5 - 12 U/min (stufenlos regelbar) |
|---|
| Fraktionen: | 3 |
|---|
|
Fraktionen je nach Aussensieb |
| Austrageband für Feinfraktion: |
|
Breite: | 650 mm |
|---|
|
Länge: | 5,7 m |
|---|
|
Gurttyp: | Wellenrandgurt |
|---|
| Gurt unter der Trommel: |
|
Breite: | 1100 mm |
|---|
|
Länge: | 3,4 m |
|---|
| Austrageband für Zwischenfraktion: |
|
Breite: | 500 mm |
|---|
|
Länge: | 3,1 m |
|---|
| Querband hinten: |
|
Breite: | 500 mm |
|---|
|
Länge: | 1,57 m |
|---|
| Austrageband für Grobfraktion: |
|
Breite: | 800 mm |
|---|
|
Länge: | 2,8 m |
|---|
|
Gurttyp: | Rippengurt |
|---|
| Motor: | Iveco Aifo 8.041 |
|---|
|
Leistung: | 50,5 KW |
|---|
| Kapazität: | 20 - 100 m³/h (Abhängig von Material und Sieb) |
|---|
Hydraulisch klappbare Austragebänder